図と説明により、お客様向けに相談方法を案内するページです。
初期状態は以下の案内を掲載しています。
事業者様の実状に合わせて管理画面から自由に変更できます。
また、カスタマイズも承ります。
| 項目 | 内容 |
| ・ご相談項目1 | ここにご相談項目1の概要を記載します。 |
| ・ご相談項目2 | ここにご相談項目2の概要を記載します。 |
| ・ご相談項目3 | ここにご相談項目3の概要を記載します。 |
| ・ご相談項目4 | ここにご相談項目4の概要を記載します。 |
| ・ご相談項目5 | ここにご相談項目5の概要を記載します。 |
こちらでは、相談分野1を例としてご予約の流れをご説明いたします。
















